Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 31298467 |
| Marka | Volvo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.295,93 TL | 3.887,80 TL |
| 6 | 689,20 TL | 4.135,20 TL |
| 9 | 479,10 TL | 4.311,92 TL |
| 12 | 382,89 TL | 4.594,67 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
