Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 32221272 |
| Marka | Volvo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 2.004,41 TL | 6.013,23 TL |
| 6 | 1.065,98 TL | 6.395,89 TL |
| 9 | 741,02 TL | 6.669,22 TL |
| 12 | 592,21 TL | 7.106,54 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
