Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 31298466 |
| Marka | Volvo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.299,23 TL | 3.897,69 TL |
| 6 | 690,95 TL | 4.145,72 TL |
| 9 | 480,32 TL | 4.322,89 TL |
| 12 | 383,86 TL | 4.606,36 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
