Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 8692070 |
| Marka | Volvo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.028,36 TL | 3.085,09 TL |
| 6 | 546,90 TL | 3.281,42 TL |
| 9 | 380,18 TL | 3.421,65 TL |
| 12 | 303,83 TL | 3.646,02 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
