Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 8692070 |
| Marka | Volvo |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | 1.100,42 TL | 3.301,27 TL |
| 6 | 585,22 TL | 3.511,35 TL |
| 9 | 406,82 TL | 3.661,40 TL |
| 12 | 325,12 TL | 3.901,50 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz
